<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>drucker-blog.com &#187; samsung</title>
	<atom:link href="http://www.drucker-blog.com/tag/samsung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.drucker-blog.com</link>
	<description>Informationen rund um Ihren Drucker</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Sep 2011 07:18:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Cashback-Aktion bei Samsung</title>
		<link>http://www.drucker-blog.com/allgemein/2009/10/13/cashback-aktion-bei-samsung/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.drucker-blog.com/allgemein/2009/10/13/cashback-aktion-bei-samsung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 08:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Marktgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[cashback]]></category>
		<category><![CDATA[drucker]]></category>
		<category><![CDATA[laser]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drucker-blog.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[TweetFür vier ausgesuchte Einstiegs-Laser gibt es bis zum 15. November 50€ zurück. In den Genuß der Aktion kommt, wer einen Samsung ML-1630W oder SCX-4500W bei einem der autorisierten Samsung Partner (In dieser Liste) erwirbt. Bis zum 30. November muss man dazu einen Antrag auf Rückzahlung bei Samsung stellen. Spätestens vier Wochen nach Einreichen der Unterlagen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.drucker-blog.com/allgemein/2009/10/13/cashback-aktion-bei-samsung/&via=printerwelt&text=Cashback-Aktion bei Samsung&related=:&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><p><img class="size-medium wp-image-178 alignleft" title="1310010SCREEN-main_Full" src="http://drucker-blog.com/wp-content/uploads/2009/10/1310010SCREEN-main_Full-245x300.jpg" alt="1310010SCREEN-main_Full" width="118" height="143" />Für vier ausgesuchte Einstiegs-Laser gibt es bis zum 15. November 50€ zurück. In den Genuß der Aktion kommt, wer einen Samsung ML-1630W oder SCX-4500W bei einem der autorisierten Samsung Partner (<a href="http://www.samsung.de/cashback/partner " target="_blank">In dieser Liste</a>) erwirbt. Bis zum 30. November muss man dazu einen Antrag auf Rückzahlung bei Samsung stellen. Spätestens vier Wochen nach Einreichen der Unterlagen bekommt man dann das Geld erstattet.</p>
<p>Weitere Informationen zu der Drucker Cash-Back Aktion hat Samsung auf einer <a href="https://cashback.samsung.de/cashback_home.aspx" target="_blank">Website</a> zusammengestellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drucker-blog.com/allgemein/2009/10/13/cashback-aktion-bei-samsung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>113</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung erhöht OEM-Toner Preise</title>
		<link>http://www.drucker-blog.com/marktgeschehen/2009/06/08/preiserhohung-bei-samsung-toner/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.drucker-blog.com/marktgeschehen/2009/06/08/preiserhohung-bei-samsung-toner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 09:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[oem]]></category>
		<category><![CDATA[preiserhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[remanufactured]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[toner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drucker-blog.com/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[TweetWie fast die gesamte Branche wird auch Samsung die Preise für OEM Toner anziehen. Samsung wird vermutlich zum 1. Juli die Preise für Toner um bis zu 7% erhöhen. Unsere Empfehlung geht daher ganz klar in Richtung Remanufactured Toner, bei dem problemlos Kostenersparnisse von bis zu 50% möglich sind.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.drucker-blog.com/marktgeschehen/2009/06/08/preiserhohung-bei-samsung-toner/&via=printerwelt&text=Samsung erhöht OEM-Toner Preise&related=:&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><p>Wie fast die gesamte Branche wird auch Samsung die Preise für OEM Toner anziehen. Samsung wird vermutlich zum 1. Juli die Preise für Toner um bis zu 7% erhöhen. Unsere Empfehlung geht daher ganz klar in Richtung Remanufactured Toner, bei dem problemlos Kostenersparnisse von bis zu 50% möglich sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drucker-blog.com/marktgeschehen/2009/06/08/preiserhohung-bei-samsung-toner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>95</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preiserhöhungen der OEM Hersteller</title>
		<link>http://www.drucker-blog.com/marktgeschehen/2009/02/15/preiserhohungen-der-oem-hersteller/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.drucker-blog.com/marktgeschehen/2009/02/15/preiserhohungen-der-oem-hersteller/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 14:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[brother]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[epson]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[kyocera]]></category>
		<category><![CDATA[lexmark]]></category>
		<category><![CDATA[mita]]></category>
		<category><![CDATA[original]]></category>
		<category><![CDATA[preiserhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[toner]]></category>
		<category><![CDATA[verbrauchsmaterial]]></category>
		<category><![CDATA[xerox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drucker-blog.com/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[TweetDie Preise für Original Verbrauchsmaterial wurden zum Jahreswechsel bei fast allen Herstellern massiv erhöht. Betroffen sind die marktführenden Drucker Hersteller wie Brother, Canon, Epson, HP, Lexmark, Kyocera mita, Samsung und Xerox. Insgesamt wurden die Preise meist zwischen 10% und 20% erhöht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.drucker-blog.com/marktgeschehen/2009/02/15/preiserhohungen-der-oem-hersteller/&via=printerwelt&text=Preiserhöhungen der OEM Hersteller&related=:&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><div id="attachment_132" class="wp-caption alignright" style="width: 145px"><img class="size-full wp-image-132" title="preiserhohung1" src="http://drucker-blog.com/wp-content/uploads/2009/02/preiserhohung1.jpg" alt="Preiserhöhung bei fast allen Herstellern" width="135" height="116" /><p class="wp-caption-text">Preiserhöhung bei fast allen Herstellern</p></div>
<p>Die Preise für <strong>Original Verbrauchsmaterial</strong> wurden zum Jahreswechsel bei fast allen Herstellern massiv erhöht. Betroffen sind die marktführenden Drucker Hersteller wie <strong><em>Brother, Canon, Epson, HP, Lexmark, Kyocera mita, Samsung und Xerox</em></strong>. Insgesamt wurden die Preise meist zwischen 10% und 20% erhöht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drucker-blog.com/marktgeschehen/2009/02/15/preiserhohungen-der-oem-hersteller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>235</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

